Supplemental Workshops in Science
Spring 2026 SCM Workshops
How To Use The Table Below
- Confirm your course and section.
Log into your Poly Portal, go to the Academics tab, and check the exact course and section you are enrolled in (example: CHEM 127-01). - Scan the table below.
Check to see if there is a matching SCM 150 workshop associated with your course and section. If you see your course but not your exact section, check whether another section of the same course is taught by your same professor. If so, enrolling in that workshop is totally fine. - Pick a section and enroll.
Science Workshops are offered during two different timeframes to accommodate varying schedules, but you only need to enroll in one SCM 150 section listed under your course. You do not need to re-enroll in your science class.
Time conflicts? Small ones are okay.
You may have up to a 20-minute overlap between your class and the workshop. If you want to enroll for credit and have a small conflict, submit a Time Conflict Form by visiting the Office of the Registrar Forms web page.
Day codes: M=Monday, T=Tuesday, W=Wednesday, R=Thursday, F=Friday
Important to Know: Not every science course or section has a matching SCM 150 workshop. If you don't see your course and section listed, that means we do not currently offer a workshop for it this quarter. You are still welcome to join another SCM 150 workshop if you would like extra support; just know that the class topics may not always line up exactly with your professor’s pace or schedule.
As an alternative to a supplemental workshop, you can also check the Tutoring & Learning Center's online appointment schedule to see if tutoring or study sessions are available in support of your course.
| Course & Section | Class # | Instructor & Workshop Leader | Class Time | Location |
|---|---|---|---|---|
Biology |
||||
| BIO 161-01 | Nathaniel Martinez | TR 9:40-11:00AM | 003-0213 | |
| SCM 150-01 | 3048 | Brooke Fujioka | MW 6:10-7:30PM | 021-0236 |
| SCM 150-11 | 6054 | Brooke Fujioka | MW 7:40-9:00 PM | 021-0236 |
| BIO 161-01 | Nathaniel Martinez | TR 9:40-11:00AM | 003-0213 | |
| SCM 150-09 | 6047 | Ethan Wolfe | TR 6:10-7:30PM | 022-0210 |
| SCM 150-10 | 6055 | Ethan Wolfe | TR 7:40-9:00PM | 022-0210 |
| BIO 161-02 | Emily Neal | TR 3:10-4:30PM | 006-0124 | |
| SCM 150-03 | 6041 | Amelia Birner | MW 6:10-7:30PM | 010-0222 |
| SCM 150-04 | 6042 | Amelia Birner | MW 7:40-9:00 PM | 010-0222 |
| BIO 162-01 | Hailey Moniz | MW 10:40-1200PM | 044-027 | |
| SCM 150-02 | 6040 | Trevor Konya | MW 6:10-7:30PM | 021-0237 |
| SCM 150-23 | 10240 | Trevor Konya | MW 7:40-9:00PM | 021-0237 |
Chemistry |
||||
| CHEM 124-21 | Mariam Shafqat | MWF 12:10-2:00PM | 180-0334 | |
| SCM 150-05 | 6043 | Maeve Gouws | MW 6:10-7:30PM | 022-0313 |
| SCM 150-06 | 6044 | Maeve Gouws | MW 7:40-9:00 PM | 022-0313 |
| CHEM 125-21 | Justin Hancock | MWF 12:10-2:00PM | 180-0366 | |
| SCM 150-12 | 6053 | Clara Lillie | MW 6:10-7:30PM | 010-0201 |
| SCM 150-13 | 6052 | Clara Lillie | MW 7:40-9:00 PM | 010-0201 |
| CHEM 124-41 CHEM 127-21 |
Ruoxi Wang | MWF 9:10-11:00AM | 180-0362 | |
| SCM 150-07 | 6045 | Warren Roth | TR 6:10-7:30PM | 010-0111 |
| SCM 150-21 | 8332 | Warren Roth | TR 7:40-9:00PM | 010-0111 |
| CHEM 128-11 CHEM 128-31 |
Franceso Contu | MWF 9:10-11:00AM | 180-0338 | |
| SCM 150-27 | 10244 | Amelia Blunk | MW 6:10-7:30PM | 026-0103A |
| SCM 150-28 | 10245 | Amelia Blunk | MW 7:40-9:00 PM | 026-0103A |
| CHEM 128-51 CHEM 128-61 |
Leanna Fogwell | TR 12:10-3:00PM | 180-0338 | |
| SCM 150-14 | 6051 | William DeCarli | TR 6:10-7:30PM | 026-0123 |
| SCM 150-22 | 8333 | William DeCarli | TR 7:40-9:00PM | 026-0123 |
| CHEM 129-01 | Bradley Moran | MWF 8:10-9:00AM | 052-0E27 | |
| SCM 150-08 | 6046 | Paru Nair | MW 6:10-7:30PM | 021-0205 |
| SCM 150-24 | 10241 | Paru Nair | MW 7:40-9:00 PM | 021-0235 |
| CHEM 129-11 | Jennifer Retsek | MWF 12:10-1:00PM | 181-0102 | |
| SCM 150-17 | 6048 | Whitney Cser | TR 6:10-7:30PM | 010-0115 |
| SCM 150-25 | 10242 | Whitney Cser | TR 7:40-9:00PM | 010-0115 |
| CHEM 129-31 | Derek Gragson | TR 8:10-9:30AM | 180-0101 | |
| SCM 150-19 | 6888 | Annia McCormick | MW 6:10-7:30PM | 192-0224 |
| SCM 150-20 | 6889 | Annia McCormick | MW 7:40-9:00 PM | 192-0224 |
| CHEM 129-41 | Brian Salvatore | TR 4:40-6:00PM | 180-0114 | |
| SCM 150-29 | 10246 | Erin Kennedy | TR 6:10-7:30PM | 020-0129 |
| SCM 150-30 | 10247 | Erin Kennedy | TR 7:40-9:00PM | 020-0129 |
| CHEM 218-01 | Carson Hasselbring | TR 8:10-9:30AM | 053-0215 | |
| SCM 150-31 | 10248 | Danilo Alamillo | MW 6:10-7:30PM | 022-0311 |
| SCM 150-32 | 10249 | Danilo Alamillo | MW 7:40-9:00 PM | 022-0311 |
| CHEM 312-01 | Derik Frantz | TR 2:10-4:00PM | 052-0E27 | |
| SCM 150-33 | 10250 | Izzy Webb | MW 6:10-7:30PM | 020-0129 |
| SCM 150-34 | 10251 | Izzy Webb | MW 7:40-9:00 PM | 020-0129 |
| CHEM 312-11 | Sarah Zeitler | MW 8:10-10:00AM | 180-0101 | |
| SCM 150-15 | 6050 | Claire Hughes | MW 6:10-7:30PM | 020-0140 |
| SCM 150-16 | 6049 | Claire Hughes | TR 6:10-7:30PM | 020-0140 |
Physics |
||||
| PHYS 121-01 PHYS 121-03 |
Sean Echols | MTWR 11:10-12:00PM | 053-0213 | |
| SCM 150-35 | 10252 | Daniel Schenk | MW 6:10-7:30 PM | 053-0213 |
| SCM 150-36 | 10253 | Daniel Schenk | MW 7:40-9:00 PM | 053-0213 |
| PHYS 122-01 PHYS 122-04 |
Bishal Parajuli | TR 12:10-1:30PM | 053-0202 | |
| SCM 150-18 | 8506 | Eva Zhang | TR 6:10-7:30PM | 033-0457 |
| SCM 150-26 | 10242 | Eva Zhang | TR 7:40-9:00PM | 033-0457 |
| PHYS-141-05 | Chad Miller | TR 9:10-11:00AM | 180-0261 | |
| SCM 150-37 | 10254 | Samuel Smith | MW 6:10-7:30 PM | 022-0314 |
| SCM 150-38 | 10255 | Samuel Smith | MW 7:40-9:00 PM | 022-0314 |
| PHYS 142-07 PHYS 142-10 |
Jessica Pilgram | MWF 10:10-11:00AM | 053-0213 | |
| SCM 150-39 | 10256 | Liz Dewar-Kudsi | TR 6:10-7:30PM | 186-C101 |
| SCM 150-40 | 10257 | Liz Dewar-Kudsi | TR 7:40-9:00PM | 186-C101 |
| PHYS 142-14 PHYS 142-21 |
Harish Moni Prakash | MWF 9:10-10:00AM | 053-0215 | |
| SCM 150-41 | 10258 | Gabriella Magana | MW 6:10-7:30 PM | 026-103B |
| SCM 150-42 | 10259 | Gabriella Magana | MW 7:40-9:00 PM | 026-103B |
| PHYS 142-34 PHYS 142-37 |
Afshin Montakhab | TR 12:10-1:30PM | 053-0206 | |
| SCM 150-43 | 10260 | Aidan Jones | TR 6:10-7:30PM | 014-0253 |
| SCM 150-44 | 10261 | Aidan Jones | TR 7:40-9:00PM | 014-0253 |
| PHYS 143-01 PHYS 143-38 |
Roberto Abril Valanzuela | MWF 10:10-11:00AM | 053-0215 | |
| SCM 150-45 | 10262 | Natalia Rodarte | MW 6:10-7:30 PM | 021-0235 |
| SCM 150-46 | 10263 | Natalia Rodarte | MW 7:40-9:00 PM | 021-0235 |
| PHYS-143-24 | Chad Miller | MWF 1:10-2:00PM | 053-0213 | |
| SCM 150-47 | 10264 | Cody Carmichael | TR 6:10-7:30PM | 022-0314 |
| SCM 150-48 | 10265 | Cody Carmichael | TR 7:40-9:00PM | 022-0314 |
| PHYS 143-27 PHYS 143-40 |
Mark Brazier | MWF 3:10-4:00PM | 053-0201 | |
| SCM 150-49 | 10266 | Cole Fisher | TR 6:10-7:30PM | 014-0250 |
| SCM 150-50 | 10267 | Cole Fisher | TR 7:40-9:00PM | 014-0250 |
Statistics |
||||
| STAT 251-01 STAT 251-02 STAT 251-03 |
Lubaba Alim | MTWR 3:10-4:00PM | 052-0E33 | |
| SCM 150-51 | 10268 | David Kremer-Kullberg | MW 6:10-7:30 PM | 022-0315 |
| SCM 150-52 | 10269 | David Kremer-Kullberg | MW 7:40-9:00 PM | 022-0315 |
| STAT 252-02 STAT 252-03 STAT 252-04 |
Vance Larsen | MTWR 3:10-4:00PM | 186-C303 | |
| SCM 150-53 | 10270 | Ryan Theberg | MW 6:10-7:30 PM | 002-0204 |
| SCM 150-54 | 10271 | Ryan Theberg | MW 7:40-9:00 PM | 002-0204 |
| STAT 252-08 STAT 252-09 |
Immanuel Williams | MW 12:10-2:00PM | 186-C103 | |
| SCM 150-55 | 10272 | Cameron An | TR 6:10-7:30PM | 010-0221 |
| SCM 150-56 | 10273 | Cameron An | TR 7:40-9:00PM | 010-0221 |
Last Updated: March 27, 2026
